CV | 小林 ゆう | |||
---|---|---|---|---|
誕生日 | 7月4日 | |||
星座 | かに座 | |||
血液型 | A型 | |||
身長 | 169.8cm | |||
BWH | 84-61-81cm | |||
勉学 | 苦手 | ー★ーーー | 得意 | |
運動 | 苦手 | ーーー★ー | 得意 | |
感性 | 論理型 | ー★ーーー | 直感型 | |
生活 | ルーズ | ーー★ーー | マメ | |
性格 | 内向的 | ★ーーーー | 社交的 | |
元・伝説の不良。鋭い目つきと 屈強な身体つきで敬遠されがち だが 実は心優しい一面を持つ。 密かに 甘いものが大好き。 |
レア | メモカ名 | 成長タイプ | 属性 | Lv1ステータス | LvMAXステータス | スキル | 特殊能力 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | ATK | HP | ATK | 名前 | 効果 | |||||
N | コンバットナックル | 早熟/低め | 打 | 131 | 185 | 323 | 475 | - | - | - |
プライベートナックル | 普通/普通 | 打 | 205 | 295 | 574 | 826 | - | - | - | |
HN | サージェントフィスト | 普通/普通 | 打 | 217 | 313 | 援護 | ATK 極小アップ | - | ||
ポンポンフィスト | 晩成/高め | 打 | 286 | 419 | 904 | 1278 | 増量 | HP 微小アップ | - | |
R | コマンドツヴァイ | 早熟/低め | 打 | 891 | 1260 | 2208 | 3240 | 陽動 | ATK 小アップ | - |
メジャーツヴァイ | 普通/普通 | 打 | 1260 | 1812 | 3527 | 5075 | 陽動 | ATK 小アップ | - | |
パトリオットブランチ | 晩成/高め | 打 | 1380 | 2025 | 4365 | 6172 | 突破 | ATK 中アップ | - | |
メイデンブロウ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ブルマブロウ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
お注射パンチ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
デルタツヴァイ | 早熟/低め | 打 | 891 | 1260 | 2208 | 3240 | 陽動 | ATK 小アップ | 6月協力戦特効メモカ | |
ゴールキーパー | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
サマーブロウ | 早熟/低め | 打 | 1225 | 1732 | 3036 | 4455 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
サマードレスフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性フォアハンド | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
スクミズフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ユカタブロウ | 早熟/低め | 打 | 1336 | 1889 | 3312 | 4860 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
エプロンミートスイング | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ワクチンパンチ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性プリンセスワルツ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
タキシードエペ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
バニーフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
プライバシーフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ピッチフォーク | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
背番号3 「IMINA」 | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
デルタブロウ | 早熟/低め | 打 | 891 | 1260 | 2208 | 3240 | 陽動 | ATK 小アップ | ATK2.0倍!! (2014/10/26まで) | |
ブルーベリーフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性バスキャノン | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ハッピーサンタ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
トナカイフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性アイシクルニードル | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ミコミコパワー | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ビッグエアー | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ローソンの新人クルー | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
シルクハットフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ビリビリスマッシュ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
ポムドールフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性ショコラブメロウ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性名探偵シュゥー! | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
PRワグナリアフィスト | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性エアロガスラッシュ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性トロリークラッシュ | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性クライムハンター | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
打撃性カイカンSMG | 早熟/低め | 打 | 1114 | 1574 | 2760 | 4050 | 耐久 | HP 小アップ | - | |
SR | 打ちっぱなし上等 | 早熟/低め | 打 | 3898 | 5510 | 9659 | 14175 | 奇襲 | ATK 大アップ | - |
修羅の拳 | 早熟/低め | 打 | 2923 | 4133 | 奇襲 | ATK 大アップ | ATK2.5~8倍!! (2014/5/6まで) | |||
究極 壱百零八手 | 晩成/高め | 打 | 4528 | 6644 | 14324 | 20251 | 奇襲 《ダブル》 | ATK 大アップ×2 | - | |
ビーチのガーディアン | 早熟/低め | 打 | 3410 | 4822 | 8452 | 12403 | ミズギノチカラ | ATK 大アップ | ||
ナデシコのメラナイト | 早熟/低め | 打 | 3410 | 4822 | 8452 | 12403 | フリソデパワー | ATK 大アップ | ||
UR | ヴォルカニック・マスター | 普通/普通 | 打 | 13317 | 19163 | 37287 | 53657 | 突撃 《ダブル》 | ATK 特大アップ×2 | - |
アイテム名 | お返し |
---|---|
メロンパン | |
フルーツタルト | |
DXパフェ | |
ネイルシール | |
きれいな花 | |
ゆびわ | |
キーホルダー | |
ぬいぐるみ | |
食器セット |
時間帯 | 台詞 |
---|---|
朝(6:00~) | ちゃんと顔洗ったか? |
朝稽古にでも行こうかな。 | |
昼(9:00~) | ずいぶん元気そうだな。 |
夕方(18:00~) | どうした ヒマなのか? |
夜(22:00~) | 遅くまでご苦労だな。 |
クリスマス限定 | クリスマス おめでとう。 |
正月限定 | あけましておめでとう! |
タップ箇所 | パターン | 台詞 |
---|---|---|
頭 | 恒常 | (雑談ボイスの内、取得済みのものからランダム) |
恒常 | アタシも《アビリティ》があれば もっと……! | |
GW限定 | ||
梅雨限定 | 雨は嫌いじゃないよ。街が優しく見えるんだ。 | |
夏季限定 | 隊長 こっちでいっしょに アイスクリームでも食べないか? | |
ハロウィン限定 | ハロウィンが微妙なのって これぞっていう 定番スイーツがないせいだよな。 | |
クリスマス限定 | クリスマスのケーキはアタシが買いに行くよ。 大丈夫 いいの選ぶから。 | |
正月限定 | みんなで いい一年が送れたらいいな。 | |
冬季限定 | どうした 寒いのか? こっちくるか? | |
バレンタイン限定 | バレンタインか。アタシだったら 用意したチョコを ぜんぶ自分で食べちゃいそうだよ。 | |
ホワイトデー限定 | ふん。どうせホワイトデーとか無縁だよ。 | |
春期限定 | 桜はきれいだけど 散ったときが悲しいよ。 | |
身体*1 | A | ひゃわっ! |
B | おい どこ触ってんだ! | |
C | おい ちょっ くすぐったいって! | |
D | ちょ やめ! やめろって! こら! | |
E | いいかげんにしろっつってんだろ! | |
F | いい度胸だ。カクゴはいいな。 | |
全体 | 放置状態から 呼び戻し | おう。 |
移動場所 | 台詞 |
---|---|
対戦 | 対戦に参加するのか。 |
ミッション | どのミッションにするんだ? |
ストーリー | ストーリーをみるんだな。 |
メンバー | みんなの様子を見れるよ。 |
チーム編成 | チームの入れ替えをするのか? |
ガチャ | いい《メモカ》が出るといいな。 |
協力戦 | 協力戦に参加だな。 |
種類 | 台詞 |
---|---|
雑談1 | 手は抜かないよ 約束する。 だから隊長も アタシを信用してくれ。 |
雑談2 | こっちの世界は アタシたちが元いた世界と 時間の流れが違うんだそうな。 |
雑談3 | アタシのいたチーム《ココナッツ・ベガ》は 《レイドオブリ》っていう 巨大な敵に特化して 戦ってきたチームなのさ。 |
雑談4 | 色眼鏡で見られることは慣れてるよ。 隊長がアタシをちゃんと見てくれてれば それで十分だ。 |
雑談5 | 昔はワルかった……ってのも 今どき流行んないんだろうけど 過去を隠す気はないよ。 警察に 何度もお世話になったし。 |
雑談6 | いつもより技のキレがなかった? そっか ちょっと疲れがたまってたかな……。 ありがとうな 気にしてくれて。 |
雑談7 | アタシの趣味? 今は空手かな。 こっちのガッコに来てから始めたけど 案外アタシに向いてたみたいだ。 |
雑談8 | なあ 甘いもの……好きか? 《メイプルスター》の新商品 DXパフェってのが…… あ いや なんでもない。 |
雑談9 | この世界は 隊長の住む世界に合わせて 気候が変化するらしいな。 なんかもう なんでもアリって感じだよ。 |
雑談10 | 空手の経験が生かせるから 打撃担当でよかった。 ……あ わっ 脚に触んなよ! 筋肉質なんだから! |
雑談11 | 不知火ハヅキ……あいつ こんなアタシにも いっさい物怖じせずに接してきたよ。 なんでも見透かされてるみたいで 少し気味が悪いけどな。 |
雑談12 | 雪代まりとは たまに話すよ。 学校で見かけても いつも一人で なんか放っておけない感じでさ。 |
雑談13 | アタシも 東雲リョウコみたいに 素直に人と 接することができれば こうはならなかったかもな……。 |
雑談14 | |
雑談15 | |
雑談16 | |
はげまし1 | |
応援1 | |
カットイン1 | 上等だ! |
カットイン2 | ほら よそ見してんじゃないよ! |
カットイン3 | ケンカだったら負けないよ! |
カットイン4 | ザッケんじゃねぇぞ コラ! |
カットイン5 | ここが私の居場所なんだ! |
カットイン6 | |
カットイン7 | |
カットイン8 | |
勝利1 | ケンカ売る相手 間違ったね。 |
勝利2 | ハンパにイキがるからだよ。 |
勝利3 | 久々に興奮したよ。 |
勝利4 | |
勝利5 |
好き嫌い | 台詞 |
---|---|
好き | こういうの……うれしいよ! |
アタシの好み 知ってるね! | |
アタシ これ好き! | |
普通 | どうだ? 似合ってるか? |
気持ちが グッと引き締まるよ。 | |
おっ いい感じだ。 | |
嫌い | ちょっと どうかな……。 |
恥ずかしい | なんだよー 恥ずかしいよ これー! |
おいおい これは無理だろ~! | |
ちょ あんまりジロジロ見ないでくれ……。 |
探索時 | アタシと話してくれるんだね。 |
---|---|
アタシなら大丈夫。頑丈にできてるから。 | |
アタシにはいっさいの遠慮はいらないよ。 | |
あ こら! 脚にまとわりつくなよ! | |
いやな感じがするな・・・・・・このあたり。 | |
おつかれさま。 | |
オブリのにおいが濃いな・・・・・・。 | |
気をつけて進もうな。 | |
先行して周囲を偵察してこようか? | |
大丈夫。アタシを信頼してくれ。 | |
隊長・・・・・・今日はいい目をしてるな。 | |
体力には自信があるんだ。 | |
疲れたら 無理せず休憩していこうな。 | |
敵が近いぞ・・・・・・おしゃべりはここまでにしような。 | |
どうした? 並んで歩こうか? | |
どうした ヒマなのか? | |
特別扱いだけは しないでくれよな。 | |
なあ 甘いもの・・・・・・食べたくないか? | |
ヒマなら 空手の稽古をつけてあげようか? | |
他のみんなのことも見てやってくれ。 | |
取得時 | お? |
こんなもの拾ったけど いるか? | |
何だこれ? | |
遭遇時 | あれはなんだ。 |
うん? | |
なにか来るぞ・・・・・・! | |
レイド遭遇時 | |
ホワイトデー 特別ミッション | な なあ・・・・・・DXパフェはあるかな? |
なんだよ そんなにじっと見て。照れるだろ! | |
よくわからないけど 手伝うよ! 隊長には いつも世話になってるしな。 |
アイテム名 | 台詞 |
---|---|
メロンパン ネイルシール キーホルダー | |
フルーツタルト きれいな花 ぬいぐるみ | |
DXパフェ ゆびわ 食器セット | |
誕生日 | ありがとう 大事にするよ! |
こんなアタシを気にかけてくれてるんだな……! | |
投票券 | い いいのか アタシなんかで……ありがとう……。 |